Menu
1 / 0
Aktualności /

Polska szóstą ekipą w Londynie

Polska szóstą ekipą w Londynie

Listy zgłoszeń do konkurencji lekkoatletycznych zawierają nazwiska 1160 zawodników i 1071 zawodniczek, Polska z 60 reprezentantami plasuje się na szóstej pozycji wg liczebności.

Listy zgłoszeń do konkurencji lekkoatletycznych zawierają nazwiska 1160 zawodników i 1071 zawodniczek, Polska z 60 reprezentantami plasuje się na szóstej pozycji wg liczebności.

Stany Zjednoczone zgłosiły 124 zawodników i zawodniczek, Rosja - 104, Ukraina – 78, Wielka Brytania i Niemcy po 77.

Aż 87 państw przysłało po dwu przedstawicieli, a sześć – po jednym. Dwóch lekkoatletów wystąpi pod flagą olimpijską.

Państwa wg liczby zgłoszonych

Skrót Państwo M K Suma
USA United States of America 63 61 124
RUS Russian Federation 43 61 104
UKR Ukraine 30 48 78
GBR Great Britain 44 33 77
GER Germany 37 40 77
POL Poland 35 25 60
CHN People's Republic of China 28 26 54
FRA France 32 21 53
AUS Australia 34 18 52
BLR Belarus 15 35 50
ESP Spain 29 21 50
CUB Cuba 23 24 47
JAM Jamaica 24 23 47
JPN Japan 28 18 46
CAN Canada 26 19 45
KEN Kenya 26 19 45
ITA Italy 19 19 38
BRA Brazil 18 18 36
ETH Ethiopia 17 16 33
TUR Turkey 8 25 33
COL Colombia 11 21 32
CZE Czech Republic 14 17 31
POR Portugal 13 14 27
TRI Trinidad and Tobago 16 10 26
BAH Bahamas 15 10 25
GRE Greece 12 13 25
KAZ Kazakhstan 10 15 25
NGR Nigeria 8 17 25
MAR Morocco 13 11 24
IRL Ireland 7 16 23
LAT Latvia 13 10 23
NED Netherlands 12 10 22
LTU Lithuania 7 13 20
RSA South Africa 15 5 20
MEX Mexico 14 5 19
FIN Finland 12 6 18
HUN Hungary 10 8 18
KOR Republic of Korea 11 6 17
ROU Romania 2 15 17
BEL Belgium 9 7 16
IND India 8 6 14
NOR Norway 7 7 14
SRB Serbia 7 7 14
SUI Switzerland 4 10 14
ECU Ecuador 8 5 13
UZB Uzbekistan 4 9 13
VEN Venezuela 8 5 13
SLO Slovenia 5 7 12
UGA Uganda 8 4 12
DOM Dominican Republic 8 3 11
ERI Eritrea 10 1 11
EST Estonia 8 3 11
KSA Saudi Arabia 10 1 11
SVK Slovakia 5 6 11
IRI Islamic Republic of Iran 9 1 10
MDA Republic of Moldova 4 6 10
PUR Puerto Rico 8 2 10
ARG Argentina 6 3 9
BRN Bahrain 3 6 9
CRO Croatia 5 4 9
SWE Sweden 3 6 9
BUL Bulgaria 2 6 8
CHI Chile 4 4 8
GRN Grenada 5 3 8
NZL New Zealand 4 4 8
AUT Austria 3 4 7
EGY Egypt 6 1 7
SKN Saint Kitts and Nevis 6 1 7
ALG Algeria 5 1 6
DEN Denmark 3 3 6
GUA Guatemala 3 3 6
HKG Hong Kong, China 5 1 6
QAT Qatar 5 1 6
SEN Senegal 3 3 6
TPE Chinese Taipei 4 2 6
PER Peru 2 3 5
PRK Democratic People's Republic of Korea 2 3 5
TUN Tunisia 3 2 5
ARM Armenia 3 1 4
BAR Barbados 4 0 4
CIV Côte d'Ivoire 1 3 4
CRC Costa Rica 2 2 4
CYP Cyprus 3 1 4
GEO Georgia 3 1 4
HAI Haiti 3 1 4
ISV Virgin Islands, US 2 2 4
SUD Sudan 3 1 4
TAN United Republic of Tanzania 3 1 4
ANT Antigua and Barbuda 2 1 3
AZE Azerbaijan 2 1 3
BDI Burundi 1 2 3
BOT Botswana 2 1 3
CAY Cayman Islands 2 1 3
DJI Djibouti 2 1 3
GHA Ghana 1 2 3
GUY Guyana 2 1 3
ISL Iceland 2 1 3
ISR Israel 2 1 3
KUW Kuwait 3 0 3
LBR Liberia 1 2 3
LES Lesotho 2 1 3
NAM Namibia 0 3 3
OMA Oman 2 1 3
PAN Panama 2 1 3
RWA Rwanda 2 1 3
ZAM Zambia 2 1 3
ZIM Zimbabwe 2 1 3
AFG Afghanistan 1 1 2
ALB Albania 1 1 2
AND Andorra 1 1 2
ANG Angola 1 1 2
BEN Benin 1 1 2
BER Bermuda 1 1 2
BIH Bosnia and Herzegovina 1 1 2
BIZ Belize 1 1 2
BOL Bolivia 1 1 2
BRU Brunei Darussalam 1 1 2
BUR Burkina Faso 1 1 2
CAF Central African Republic 1 1 2
CAM Cambodia 1 1 2
CGO Congo 1 1 2
CHA Chad 1 1 2
CMR Cameroon 1 1 2
COD Democratic Republic of the Congo 1 1 2
COK Cook Islands 1 1 2
COM Comoros 1 1 2
CPV Cape Verde 1 1 2
DMA Dominica 1 1 2
ESA El Salvador 1 1 2
FIJ Fiji 1 1 2
FSM Federated States of Micronesia 1 1 2
GAB Gabon 1 1 2
GAM Gambia 1 1 2
GBS Guinea-Bissau 1 1 2
GEQ Equatorial Guinea 1 1 2
GUI Guinea 1 1 2
GUM Guam 1 1 2
HON Honduras 1 1 2
INA Indonesia 1 1 2
IOA Independent Olympic Athlete 2 0 2
IRQ Iraq 1 1 2
IVB Virgin Islands, British 1 1 2
JOR Jordan 1 1 2
KGZ Kyrgyzstan 1 1 2
KIR Kiribati 1 1 2
LAO Lao People's Democratic Republic 1 1 2
LBA Libyan Arab Jamahiriya 1 1 2
LCA Saint Lucia 1 1 2
LIB Lebanon 1 1 2
MAD Madagascar 1 1 2
MAS Malaysia 1 1 2
MAW Malawi 1 1 2
MDV Maldives 1 1 2
MGL Mongolia 1 1 2
MHL Marshall Islands 1 1 2
MKD The Former Yugoslav Republic of Macedonia 1 1 2
MLI Mali 1 1 2
MLT Malta 1 1 2
MNE Montenegro 1 1 2
MOZ Mozambique 1 1 2
MRI Mauritius 1 1 2
MTN Mauritania 1 1 2
MYA Myanmar 1 1 2
NCA Nicaragua 1 1 2
NEP Nepal 1 1 2
NIG Niger 1 1 2
PAK Pakistan 1 1 2
PAR Paraguay 1 1 2
PHI Philippines 1 1 2
PLE Palestine 1 1 2
PLW Palau 1 1 2
PNG Papua New Guinea 1 1 2
SEY Seychelles 1 1 2
SIN Singapore 1 1 2
SLE Sierra Leone 1 1 2
SOL Solomon Islands 1 1 2
SOM Somalia 1 1 2
SRI Sri Lanka 1 1 2
STP Sao Tome and Principe 1 1 2
SUR Suriname 1 1 2
SWZ Swaziland 1 1 2
SYR Syrian Arab Republic 1 1 2
TGA Tonga 1 1 2
THA Thailand 1 1 2
TJK Tajikistan 1 1 2
TKM Turkmenistan 1 1 2
TLS Democratic Republic of Timor-Leste 1 1 2
TOG Togo 1 1 2
TUV Tuvalu 1 1 2
UAE United Arab Emirates 1 1 2
URU Uruguay 1 1 2
VAN Vanuatu 1 1 2
VIE Vietnam 0 2 2
VIN St Vincent and the Grenadines 1 1 2
YEM Yemen 1 1 2
ASA American Samoa 1 0 1
BAN Bangladesh 1 0 1
LIE Liechtenstein 1 0 1
MON Monaco 1 0 1
SAM Samoa 1 0 1
SMR San Marino 0 1 1
    1160 1071 2231


jr


Powrót do listy

Więcej