Nieco liczb podsumowujących 59. Memoriał Janusza Kusocińskiego
Nieco liczb podsumowujących 59. Memoriał Janusza Kusocińskiego
11. lokata w rankingu zawodów jednodniowych 2013 r. wg All-Athletics
pozycje 1-6 zajmują mityngi Diamentowej Ligi (Eugene, Ad-Dauha, Rzym, Szanghaj, Oslo, Nowy Jork)
pozycje 7-10 - mityngi IAAF World Challenge (Rabat, Hengelo, Pekin, Kingston)
Memoriał w Szczecinie wyprzedza 6 mityngów IAAF World Challenge
Najlepsze wyniki na świecie ’13 (WL)
Młot M - 81.02 Krisztian Pars HUN
Młot K - 76.48 Betty Heidler GER (76.06 Anity Włodarczyk, powyżej w miniaturce, również lepszy od poprzedniego WL)
Nowy lider tabel światowych
8 najlepszych wyników w Polsce ‘13
400m - 46.05 Kacper Kozłowski
W dal - 8.05 Tomasz Jaszczuk
Kula - 20.89 Tomasz Majewski
Młot - 79.99 Paweł Fajdek
4x100m - 38.96 reprezentacja
W dal K - 6.57 Anna Jagaciak i Teresa Dobija
Młot K - 76.06 Anita Włodarczyk
4x100m K - 43.64 reprezentacja
Wskaźniki na mistrzostwa świata w Moskwie
Kula - 20.89 Tomasz Majewski
4x100m - 38.96 reprezentacja
4x100m K - 43.64 reprezentacja
Wskaźnik na młodzieżowe mistrzostwa Europy w Tampere
4x100m – 39.15 reprezentacja U-23
Brak rekordów Memoriału
Rekordy krajowe
W dal - 8.30 Luis Rivera (Meksyk)
1500m K - 4:05.11 Luiza Gega (Albania)
5 najlepszych w historii Memoriału Janusza Kusocińskiego | |||
Mężczyźni | |||
800m | |||
1:43.66 | Alberto Juantorena | CUB | 1977 |
1:44.28 | Wilson Kipketer | DEN | 2002 |
1:45.1 | Mark Enyeart | USA | 1977 |
1:45.25 | Edwin Melly | KEN | 2013 |
1:45.32 | Kennedy Osei | GHA | 1997 |
Skok w dal | |||
8.37 | James Beckford | JAM | 2007 |
8.30 | Luis Rivera | MEX | 2013 |
8.27 | Grzegorz Cybulski | 1975 | |
8.23 | Joao Carlos de Oliveira | BRA | 1978 |
8.16 | Gable Garenamotse | BOT | 2007 |
Rzut młotem | |||
82.58 | Iwan Tichon | BLR | 2007 |
81.52 | Szymon Ziółkowski | 2006 | |
81.02 | Krisztian Pars | HUN | 2013 |
80.58 | Andriej Skwaruk | UKR | 2003 |
80.35 | Libor Charfreitag | SVK | 2007 |
4x100m | |||
38.65 | Z.Tulin-Ł.Chyła-M.Jędrusiński-M.Urbaś | 2004 | |
38.69 | M.Nowak-Ł.Chyła-M.Jędrusiński-D.Kuć | 2008 | |
38.84 | O.Paruzel-D.Kuć-R.Kubaczyk-K.Kryński | 2011 | |
38.91 | P.Rogowski-Ł.Chyła-M.Jędrusiński-D.Kuć | 2007 | |
38.96 | K.Masztak-A.Zaczek-R.Kubaczyk-K.Kryński | 2013 | |
Kobiety | |||
Rzut młotem | |||
76.81 | Anita Włodarczyk | 2012 | |
76.48 | Betty Heidler | GER | 2013 |
76.36 | Yipsi Moreno | CUB | 2007 |
75.08 | Ivana Brkljacic | CRO | 2007 |
73.52 | Kamila Skolimowska | 2007 | |
4x100m | |||
43.4 | D.Jędrejek-E.Długołęcka-B.Bakulin-I.Szewińska | 1974 | |
43.58 | M.Borejza-Z.Radecka-M.Pawlak-J.Niełacna | 1999 | |
43.64 | M.Popowicz-W.Wedler-M.Jeschke-M.Opoń | 2013 | |
43.65 | E.Długołęcka-H.Fliśnik-B.Bakulin-I.Szewińska | 1976 | |
43.69 | O.Powch-N.Pochrebniak-H.Stuj-J.Bryzgina | 2011 |
J.Rozum+A.Socha
fot. A.Szkocki