W tym roku Drużynowe Mistrzostwa Europy są rozgrywane dopiero po raz czwarty, zastąpiły Puchar Europy, którego debiut nastąpił w 1965 r.
W tym roku Drużynowe Mistrzostwa Europy są rozgrywane dopiero po raz czwarty, zastąpiły Puchar Europy, którego debiut nastąpił w 1965 r.
W Pucharze Europy kobiety i mężczyźni rywalizowali osobno, w DME państwa wystawiają jedną reprezentację. Poniżej wyniki superligi dotychczasowych edycji DME.
Drużynowe Mistrzostwa Europy - Superliga | ||||||||||
2009 Leiria | 2010 Bergen | 2011 Sztokholm | ||||||||
1. | Niemcy | 326,5 | 1. | Rosja | 379,5 | 1. | Rosja | 385 | ||
2. | Rosja | 320 | 2. | W.Brytania | 317 | 2. | Niemcy | 332,5 | ||
3. | W.Brytania | 303 | 3. | Niemcy | 304,5 | 3. | Ukraina | 292 | ||
4. | Francja | 301 | 4. | Francja | 290 | 4. | W.Brytania | 290 | ||
5. | POLSKA | 289 | 5. | Ukraina | 287 | 5. | Francja | 285 | ||
6. | Włochy | 278 | 6. | POLSKA | 284 | 6. | POLSKA | 265 | ||
7. | Ukraina | 265,5 | 7. | Włochy | 283,5 | 7. | Hiszpania | 246 | ||
8. | Hiszpania | 257 | 8. | Białoruś | 235 | 8. | Włochy | 238 | ||
9. | Grecja | 216,5 | 9. | Hiszpania | 218 | 9. | Białoruś | 221 | ||
10. | Czechy | 213,5 | 10. | Grecja | 187,5 | 10. | Czechy | 218 | ||
11. | Portugalia | 200 | 11. | Norwegia | 175 | 11. | Portugalia | 177,5 | ||
12. | Szwecja | 138 | 12. | Finlandia | 150 | 12. | Szwecja | 159 |
Warto zwrócić uwagę, że w pierwszym DME spadły: Czechy, Portugalia i Szwecja, ale po rocznym pobycie w I lidze wszystkie powróciły do superligi i w 2011 r. zajęły dokładnie te same miejsca.
Podobnie rok trwała kwarantanna ekip Grecji i Norwegii, które wystąpią w Gateshead. Natomiast Finlandię zastąpili Turcy, zwcięzcy I ligi, którzy będą jednak osłabieni po ostatnich zawieszeniach za doping dwóch czołowych zawodniczek.
2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | Suma pkt | |||
1. | Rosja | 2. | 1. | 1. | 320 | 379,5 | 385 | 1084,50 | |
2. | Niemcy | 1. | 3. | 2. | 326,5 | 304,5 | 332,5 | 963,50 | |
3. | W.Brytania | 3. | 2. | 4. | 303 | 317 | 290 | 910,00 | |
4. | Francja | 4. | 4. | 5. | 301 | 290 | 285 | 876,00 | |
5. | Ukraina | 7. | 5. | 3. | 265,5 | 287 | 292 | 844,50 | |
6. | POLSKA | 5. | 6. | 6. | 289 | 284 | 265 | 838,00 | |
7. | Włochy | 6. | 7. | 8. | 278 | 283,5 | 238 | 799,50 | |
8. | Hiszpania | 8. | 9. | 7. | 257 | 218 | 246 | 721,00 | |
9. | Białoruś | - | 8. | 9. | - | 235 | 221 | 456,00 | |
10. | Czechy | 10. | - | 10. | 213,5 | - | 218 | 431,50 | |
11. | Grecja | 9. | 10. | - | 216,5 | 187,5 | - | 404,00 | |
12. | Portugalia | 11. | - | 11. | 200 | - | 177,5 | 377,50 | |
13. | Szwecja | 12. | - | 12. | 138 | - | 159 | 297,00 | |
14. | Norwegia | - | 11. | - | - | 175 | - | 175,00 | |
15. | Finlandia | - | 12. | - | - | 150 | 150,00 |
Po trzy zwycięstwa w jednej konkurencji mają na swym koncie brytyjscy płotkarze Andy Turner i Dai Greene oraz niemiecka oszczepniczka Christine Obergföll; porażki nie doznała również rosyjska sztafeta pań 4x400m.
Po dwie wygrane i jedno drugie miejsce zanotowali: Tomasz Majewski, brytyjczyk Dwain Chambers (100m) i niemiecka młociarka Betty Heidler (w 2009 r. przegrała z Anitą Włodarczyk).
jr