Proste podsumowanie rekordów życiowych dziesięboistów i siedmioboistek startujących w sobotę i niedzielę w Tallinnie wykazuje, że największe szanse na zwycięstwo w ostatecznej, łącznej klasyfikacji kobiet i mężczyzn powinien mieć zespół Francji.
Proste podsumowanie rekordów życiowych dziesięboistów i siedmioboistek startujących w sobotę i niedzielę w Tallinnie wykazuje, że największe szanse na zwycięstwo w ostatecznej, łącznej klasyfikacji kobiet i mężczyzn powinien mieć zespół Francji.
Poniżej klasyfikacja startujących państw wg sumy punktów trójek najlepszych w drużynach.
FRA | RUS | UKR | BLR | EST | POL | GBR | ITA | |
K1 | 6576 | 6430 | 6445 | 6198 | 6134 | 6544 | 5819 | 5844 |
K2 | 6182 | 6110 | 6126 | 5984 | 5743 | 5968 | 5702 | 5454 |
K3 | 5572 | 5860 | 5830 | 5254 | 5147 | 5567 | 5676 | 5318 |
K4 | 5361 | 5777 | 5358 | 5082 | 4748 | 5038 | 5389 | 5200 |
Suma K1÷K3 | 18330 | 18400 | 18401 | 17436 | 17024 | 18079 | 17197 | 16616 |
M1 | 8447 | 8085 | 8479 | 8152 | 8398 | 7589 | 7712 | 7500 |
M2 | 8118 | 8004 | 7861 | 8055 | 8119 | 7504 | 7457 | 7147 |
M3 | 8025 | 7861 | 7326 | 7777 | 7662 | 7321 | 7399 | 7078 |
M4 | 7911 | 7828 | 7295 | 7725 | 7530 | 6625 | 7205 | 6932 |
Suma M1÷M3 | 24590 | 23950 | 23666 | 23984 | 24179 | 22414 | 22568 | 21725 |
Suma K+M | 42920 | 42350 | 42067 | 41420 | 41203 | 40493 | 39765 | 38341 |
Lokata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Nasz team na papierze ma przydzielone szóste miejsce. Para naszych młodych zawodników (w tym juniorka) nieco jeszcze odstają poziomem od swych bardziej doświadczonych kolegów. Ważne zatem, aby z naszej ósemki do klasyfikacji drużyny zaliczone zostały punkty zawodników z najlepszymi rekordami życiowymi.
Nasz zespół jest osłabiony głównie brakiem Pawła Wiesiołka, który w br. dwukrotnie przekroczył 7700 punktów. Wieloboista Warszawianki przygotowuje się do startu w Młodzieżowych ME.
Transmisja LIVE
Wyniki TALLINN
jr