Program minutowy 10. MŚ U18 - starty/wyniki Polaków
Program minutowy 10. MŚ U18 - starty/wyniki Polaków
Wyniki: NAIROBI 2017
godz. | płeć | konkurencja | runda | min. | starty/wyniki Polaków | |
środa | 12.07 | |||||
08:30 | M | 100 m | 10-bój | |||
08:55 | M | 100 m | I runda | |||
09:25 | M | Skok w dal | 10-bój | |||
09:40 | W | Rzut dyskiem | kwalifikacje | 48.00 | Ewa Różańska 46.48 (6, q) - awans do finału | |
09:50 | M | 1500 m | I runda | |||
10:20 | W | 400 m | I runda | |||
10:40 | M | Pchnięcie kulą (5.000) | 10-bój | |||
10:50 | M | 400 m | I runda | |||
15:55 | M | Skok wzwyż | 10-bój | |||
16:00 | M | 100 m | półfinał | |||
16:25 | M | Trójskok | kwalifikacje | 15.30 | ||
16:30 | M | Rzut młotem (5.000) | kwalifikacje A | 72.00 | ||
16:40 | M | 800 m | I runda | |||
17:15 | W | Pchnięcie kulą (3.000) | FINAŁ | Ewa RÓŻAŃSKA 15.79 (6.) | ||
17:25 | M | 400 m | 10-bój | |||
17:35 | M | Rzut młotem (5.000) | kwalifikacje B | 72.00 | ||
17:45 | W | 100 m | I runda | 3+4 | Magdalena Stefanowicz 12.01/-2.2 (2e3, Q) awans do finału |
|
18:20 | M | 100 m | FINAŁ | |||
18.40 | W | 3000 m | FINAŁ | |||
czwartek | 13.07 | |||||
08:30 | M | 110m płotki (91.4) | 10-bój | |||
08:45 | M | Pchnięcie kulą (5.000) | kwalifikacje |
19.25 |
Michał Skopiński 17.86 (10, q) - awans do finału, Kornel Warszawski 16.81 (15.) |
|
08:50 | M | 3000 m | I runda | |||
09:15 | M | Rzut dyskiem (1.500) | 10-bój | |||
09:25 | W | 400 m płotki | I runda | |||
10:05 | W | 800 m | I runda |
3+4 |
Milena Korbut 2:11.67 (1e4, Q) awans do półfinału | |
10:35 | W | Rzut młotem (3.000) | kwalifikacje A |
|
||
10:50 | M | Skok o tyczce | 10-bój | |||
11:20 | M | 110m płotki (91.4) | I runda | |||
11:45 | W | Rzut młotem (3.000) | kwalifikacje B | Angelika Woźniak 54.86 (20.) | ||
15:30 | M | Rzut oszczepem (700) | 10-bój | |||
15:35 | M | Skok w dal | FINAŁ | |||
15:40 | M | 400 m płotki (83.8) | I runda | |||
16:10 | W | 100 m | półfinał | Magdalena STEFANOWICZ 11.69/+2.0 rekord życiowy (2p1, Q) - awans do finału |
||
16:30 | M | Pchnięcie kulą (5.000) | FINAŁ | |||
16:40 | M | 800 m | półfinał | |||
16:55 | M | Rzut oszczepem (700) | FINAŁ | Dawid WEGNER 70.56 (4.), Oskar Trejgo 57.84 (15.) | ||
17:15 | W | 400 m | półfinał | |||
17:45 | M | 400 m | półfinał | |||
18:10 | M | 1500 m | 10-bój | |||
18:40 | W | 100 m | FINAŁ | MAGDALENA STEFANOWICZ 11.62/+0.5 - SREBRNY MEDAL, rekord życiowy | ||
piątek | 14.07 | |||||
08:30 | W | 100 m płotki (76.2) | 7-bój | |||
08:40 | W | Trójskok | kwalifikacje | |||
09:00 | M | 2000 m przeszkody | I runda | Aleksander Wiącek 6:00.34 (6e1, q) awans do finału | ||
09:10 | M | Rzut dyskiem (1.500) | kwalifikacje A | Kornel Warszawski 54.93 (11.) - awans do finału, Jakub Lewoszewski bez wyniku | ||
09:25 | W | Skok wzwyż | 7-bój | |||
09:40 | W | 200 m | I runda | Magdalena Stefanowicz 24.33/0.0 (2e2, Q) - awans do półfinału | ||
10:20 | M | Rzut dyskiem (1.500) | kwalifikacje B | |||
10:25 | M | 200 m | I runda | Szymon Kreft 21.65/+0.6 - rekord życiowy (3e2, Q) - awans do półfinału | ||
15:30 | M | Rzut młotem (5.000) | FINAŁ | |||
15:35 | W | Pchnięcie kulą (3.000) | 7-bój | |||
15:40 | M | 110m płotki (91.4) | półfinał | |||
16:05 | M | Trójskok | FINAŁ | |||
16:10 | W | 800 m | półfinał | Milena Korbut 2:11.31 (2p1, Q) - awans do finału | ||
16:30 | W | Skok wzwyż | FINAŁ | MARTYNA LEWANDOWSKA 1.82 - SREBRNY MEDAL | ||
16:45 | W | 200 m | 7-bój | |||
17:16 | M | 1500 m | FINAŁ | |||
17:25 | W | Rzut dyskiem | FINAŁ | |||
17:35 | W | 2000 m przeszkody | FINAŁ | Klaudia PAWLUS 6:47.87 (5.), Wiktoria Klębowska 7:13.34 (12.) | ||
sobota | 15.07 | |||||
08:30 | W | Rzut oszczepem (500) | kwalifikacje A | Maria Szramiak 51.42 (7., Q) - awans do finału, Małgorzata Czarnata 41.46 | ||
08:35 | M | Chód 10.000 m | FINAŁ | Łukasz NIEDZIAŁEK 42.40.02 - rekord życiowy (6.) | ||
09:05 | W | Skok w dal | 7-bój | |||
09:40 | W | Rzut oszczepem (500) | kwalifikacje B | |||
09:45 | W | Chód 5000 m | FINAŁ | |||
09:50 | M | Skok wzwyż | FINAŁ | Piotr SZTANDUR 2.11 - rekord życiowy (4.) | ||
10:35 | W | 100m płotki (76.2) | I runda | |||
11:05 | W | Rzut oszczepem (500) | 7-bój | |||
11:20 | X | 4x400 m | I runda | |||
15:30 | W | Rzut młotem (3.000) | FINAŁ | |||
15:50 | W | Trójskok | FINAŁ | |||
16:10 | W | 200 m | półfinał | |||
16:30 | W | Skok o tyczce | FINAŁ | Karolina WEJMAN 3.90 - wyrównany rekord życiowy (7.), Anna ŁYKO 3.60 (8.) | ||
16:35 | M | 200 m | półfinał | |||
17:00 | W | 400 m płotki | FINAŁ | |||
17:15 | M | 400m płotki (83.8) | FINAŁ | |||
17:21 | M | Rzut dyskiem (1.500) | FINAŁ | |||
17:35 | W | 1500 m | FINAŁ | |||
18:10 | W | 800 m | 7-bój | |||
niedziela | 16.07 | |||||
14:00 | M | Skok o tyczce | FINAŁ | |||
14:10 | W | Rzut oszczepem (500) | FINAŁ | Maria SZRAMIAK 51.53 (7.) | ||
14:25 | W | 200 m | FINAŁ | Magdalena STEFANOWICZ 24.46 (6.) | ||
14:35 | W | Skok w dal | FINAŁ | |||
14:40 | M | 200 m | FINAŁ | |||
15:00 | W | 800 m | FINAŁ | Milena KORBUT 2:08.45 (4.) | ||
15:25 | M | 3000 m | FINAŁ | |||
15:52 | W | 100 m płotki (76.2) | FINAŁ | |||
16:10 | M | 2000 m przeszkody | FINAŁ | Aleksander WIĄCEK 6:06.22 (12.) | ||
16:36 | X | 4x400 m | FINAŁ |
jr