109 medali zdobyli polscy lekkoatleci w 10. dotychczasowych mistrzostwach Europy U23, poniżej przedstawiamy nasz dorobek w każdej z 44 konkurencji.
109 medali zdobyli polscy lekkoatleci w 10. dotychczasowych mistrzostwach Europy U23, poniżej przedstawiamy nasz dorobek w każdej z 44 konkurencji.
Najwięcej tytułów mistrzowskich, po cztery, zdobyli 800-metrowcy oraz sztafeta męska 4x400 m, u kobiet jedyne dwa złote medale – w biegu przeszkodowym, za sprawą Katarzyny Kowalskiej.
Po 40 złotych medali sięgaliśmy w 24 konkurencjach, w 11 konkurencjach nie stawaliśmy na podium. Najsłabiej nam się wiodło (najwyżej – 10 miejsce) w 10-boju i w biegu na 5000 m kobiet.
Dorobek Polaków na mistrzostwach Europy U23 | |||||
Konkurencja | Zł. | Sr. | Br. | Najwyższe miejsce - uzyskane przez: | |
Mężczyźni | |||||
100 m | - | 1 | 1 | 2. | Marcin Nowak '99 |
200 m | 3 | 2 | 1 | 1. | Marcin Jędrusiński '01, Karol Zalewski '11, '13 |
400 m | 1 | 1 | 5 | 1. | Piotr Haczek '99 |
800 m | 4 | 1 | 2 | 1. | Marcin Lewandowski '07, Adam Kszczot '09, '11, Artur Kuciapski '15 |
1500 m | - | - | - | 8. | Grzegorz Wojtczak '03, Ireneusz Sekretarski '05 |
5000 m | - | - | - | 7. | Szymon Kulka '13 |
10.000 m | - | - | 1 | 3. | Paweł Ochal '03 |
3000 m prz | 1 | 1 | 1 | 1. | Radosław Popławski '05 |
110 m pł | 3 | - | - | 1. | Tomasz Ścigaczewski '99, Artur Budziłło '01, Artur Noga '09 |
400 m pł | 2 | - | - | 1. | Marek Plawgo '03, Patryk Dobek '15 |
wzwyż | 2 | - | 2 | 1. | Aleksander Waleriańczyk '03, Sylwester Bednarek '09 |
tyczka | 1 | 1 | - | 1. | Paweł Wojciechowski '11 |
w dal | 1 | - | - | 1. | Michał Rosiak '07 |
trójskok | - | 1 | - | 2. | Adrian Świderski '07 |
kula | 2 | 1 | 3 | 1. | Jakub Giża '07, Jakub Szyszkowski '13 |
dysk | 1 | 2 | - | 1. | Andrzej Krawczyk '97 |
młot | 1 | 1 | 1 | 1. | Paweł Fajdek '11 |
oszczep | 2 | 1 | - | 1. | Igor Janik '05, Kacper Oleszczuk '15 |
10-bój | - | - | - | 10. | Paweł Wiesiołek '13 |
chód 20 km | 2 | - | - | 1. | Benjamin Kuciński '03, Dawid Tomala '11 |
4x100 m | 1 | 2 | 1 | 1. | Tomasz Kondratowicz, Łukasz Chyła, Marcin Płacheta, Przemysław Rogowski '01 |
4x400 m | 4 | 4 | - | 1. | Ryszard Pilarczyk, Jacek Bocian, Piotr Długosielski, Piotr Haczek '97 |
1. | Rafał Wieruszewski, Kacper Skalski, Daniel, Marek Plawgo '03 | ||||
1. |
Witold Bańka, Piotr Zrada, Daniel Dąbrowski, Piotr Kędzia '05 | ||||
1. | Marcin Sobiech, Jakub Krzewina, Michał Pietrzak, Jan Ciepiela '09 | ||||
Razem M. | 31 | 19 | 18 | ||
Kobiety | |||||
100 m | - | 1 | 2 | 2. | Daria Onyśko '03 |
200 m | 1 | 1 | 3 | 1. | Anna Kiełbasińska '11 |
400 m | - | - | 4 | 3. | Grażyna Pokropek '99, '01, Justyna Święty '13, Patrycja Wyciszkiewicz '15 |
800 m | 1 | 1 | 1 | 1. | Anna Zagórska '01 |
1500 m | 1 | 2 | 1 | 1. | Lidia Chojecka '99 |
5000 m | - | - | - | 10. | Natalia Wacławska '13 |
10.000 m | - | - | - | 7. | Marzena Kłuczyńska '05 |
3000 m prz | 2 | - | - | 1. | Katarzyna Kowalska '05, '07 |
100 m pł | 1 | 2 | - | 1. | Agnieszka Karaczun '99 |
400 m pł | - | 1 | 1 | 2. | Aleksandra Pielużek '01 |
wzwyż | - | - | 2 | 3. | Anna Ksok '03, Urszula Domel '09 |
tyczka | 1 | - | 1 | 1. | Monika Pyrek '01 |
w dal | - | - | - | 4. | Joanna Skibińska '07, Anna Jagaciak '11 |
trójskok | - | - | 1 | 3. | Anna Jagaciak '11 |
kula | - | - | - | 4. | Paulina Guba '11 |
dysk | - | - | - | 4. | Daria Zabawska '15 |
młot | 1 | 1 | 1 | 1. | Kamila Skolimowska '03 |
oszczep | - | - | - | 4. | Monika Kołodziejska-Mrówka '01 |
7-bój | - | - | - | 4. | Kamila Chudzik '07 |
ch. 10/20 km | - | - | - | 4. | Katarzyna Kwoka '07 |
4x100 m | - | 2 | 2 | 2. | Anna Radoszewska, Daria Onyśko, Dorota Dydo, Małgorzata Flejszar '03 |
2. | Agnieszka Ceglarek, Marika Popowicz, Ewelina Ptak, Weronika Wedler '09 | ||||
4x400 m | 1 | 2 | - | 1. | Magdalena Gorzkowska, Małgorzata Hołub, Agnieszka Karczmarczyk, Justyna Święty '13 |
Razem K. | 9 | 13 | 19 | ||
Razem M+K | 40 | 32 | 37 |
jr