Program minutowy 11. ME U23 - starty/wyniki Polaków
Program minutowy 11. ME U23 - starty/wyniki Polaków
Wyniki: BYDGOSZCZ 2017
3 - 4 - 3 - 4 - 1 - 5 - 2 - 4
3 złote - 4 srebrne - 3 brązowe (2 miejsce eq aequo z GBR; 1. GER 4-6-8)
10 medali (3 miejsce, ex aequo z GBR i UKR; 1. GER 18, 2. FRA 13)
26 finałów (5 miejsce, 1. GER 41, 2. FRA 32, 3. GBR 30. 4. ITA 29)
117 pkt (4 miejsce, 1. GER 185, 2. GBR 148, 3. FRA 140.5)
godz. | konkurencja | pł. | szczebel | min. | starty/wyniki Polaków | |
13.07 czwartek | ||||||
10:00 | 100 m przez płotki | W | 7-bój | Paulina Ligarska 14.87/+1.2 (28.) | ||
10:05 | Rzut młotem | M | kwalifikacje A | 67.50 | ||
10:30 | 100 m | W | runda 1 | 4+4 | Ewa Swoboda 11.26/+3.2 (1e4, Q), Kamila Ciba 11.73/+1.2 (3e2, Q) - obie awans do półfinału | |
10:45 | Pchnięcie kulą | M | kwalifikacje AB | 18.40 | Konrad Bukowiecki 21.26 (1, Q) - rekord ME, Jan Parol 18.13 (11, q) - obaj awans do finału | |
11:10 | 100 m | M | runda 1 | 3+6 | Dominik Kopeć 10.52/+0.9 (3e1, Q) - awans do finału, Przemysław Adamski 10.67/+1.0 (5e4, 25.) | |
11:15 | Skok wzwyż | W | 7-bój AB | Paulina Ligarska 1.72 (7=) | ||
11:35 | Rzut młotem | M | kwalifikacje B | 67.50 | ||
11:45 | Skok w dal | M | kwalifikacje AB | 7.65 | ||
12:03 | 400 m | M | runda 1 | 3+4 | Dariusz Kowaluk 46.87 (3e1, Q), Kajetan Duszyński 46.80 (3e4, Q) - obaj awans do półfinału | |
popołudnie | ||||||
14:45 | Rzut oszczepem | M | kwalifikacje A | 74.00 | ||
15:05 | Pchnięcie kulą | W | 7-bój AB | Paulina Ligarska 12.84 (7.) | ||
16:00 | 3000 m przeszkody | W | runda 1 | Aneta Konieczek 10:10.39 (6e1, q) - awans do finału, Patrycja Kapała 10:26.02 (8e2, 18.) | ||
16:25 | Rzut oszczepem | M | kwalifikacje B | 74.00 | ||
16:35 | Trójskok | W | kwalifikacje AB | 13.05 | ||
16:40 | 1500 m | M | runda 1 | 4+4 | Michał Rozmys 3:43.22 (1e2, Q) - awans do finału, Roman Kwiatkowski 3:47.13 (11e1, 21.) | |
17:00 | Skok o tyczce | W | kwalifikacje AB | 4.20 | Kamila Przybyła 4.20 (1=, Q) - awans do finału, Wiktoria Wojewódzka NM (-, ) | |
17:15 | 200 m | W | 7-bój | Paulina Ligarska 25.50/+2.8 (20.) | ||
17:40 | Skok wzwyż | M | kwalifikacje AB | 2.18 | Norbert Kobielski 2.18 (8, Q) - awans do finału, Igor Kopala 2.11 (16.) | |
17:50 | 800 m | W | runda 1 | 2+2 | Angelika Sarna 2:08.06 (5e3, 17.) | |
18:00 | Rzut dyskiem | W | kwalifikacje A | 51.00 | Daria Zabawska 59.23 (2., Q), Monika Nowak 54.27 - rekord życiowy (4., Q) - obie awans do finału | |
18:30 | 10.000 m | M | FINAŁ | Grzegorz Ebel 31:02.43 (17.) | ||
19:10 | Rzut dyskiem | W | kwalifikacje B | 51.00 | Aleksandra Grubba 50.91 (12., Q) - awans do finału | |
19:15 | 100 m | W | półfinał | 2+2 | Ewa Swoboda 11.32/+0.3 (1p2, Q) - awans do finału, Kamila Ciba 11.69/+0.4 (7p1, 14.) | |
19:40 | 100 m | M | półfinał | 2+2 | Dominik Kopeć 10.57/+1.6 (18.) | |
14.07 piątek | ||||||
10:00 | 100 m przez płotki | W | runda 1 | 3+4 | Marlena Morton 13.61/+0.2 (4e1, q), Ewa Ochocka 13.64/+1.1 (4e3, q) - obie awans do półfinału | |
10:05 | Rzut młotem | W | kwalifikacje A | 64.50 | Katarzyna Furmanek 65.11 (8., Q), - awans do finału, Agata Zieńkowicz 59.36 (25.) | |
10:39 | Skok wzwyż | W | kwalifikacje AB | 1.82 | ||
10:45 | 110 m przez płotki | M | runda 1 | 3+4 | Kacper Schubert 14.07/+0.9 (3e3,q), Dawid Żebrowski 14.11/-0.5 (3e2, q) - obaj awans do finału, Marcin Grudka 14.23/-0.7 (5e1, 14.) | |
11:00 | Skok o tyczce | M | kwalifikacje AB | 5.35 |
|
|
11:40 | Rzut młotem | W | kwalifikacje B | 64.50 |
|
|
11:20 | 1500 m | W | runda 1 | 4+4 |
|
|
11:50 | 800 m | M | runda 1 | 2+2 |
|
|
12:25 | Skok w dal | W | 7-bój AB |
|
||
12:30 | 400 m przez płotki | W | runda 1 | 3+4 | Aleksandra Gaworska (12:44), Justyna Saganiak (12:51) | |
13:00 | 400 m przez płotki | M | runda 1 | 3+4 |
|
|
popołudnie | ||||||
14:50 | Rzut oszczepem | W | 7-bój A | Paulina Ligarska 42.01 (6.) | ||
15:35 | 3000 m przeszkody | M | runda 1 | 5+5 | ||
15:50 | Pchnięcie kulą | W | kwalifikacje AB | 14.90 | Klaudia Kardasz 16.57 (2., Q) - awans do finału | |
16:10 | Rzut oszczepem | W | 7-bój B | |||
16:16 | 100 m | W | FINAŁ |
|
||
16:24 | Trójskok | W | FINAŁ | |||
16:30 | 100 m | M | FINAŁ | |||
16:40 | 400 m | W | I runda | 2+2 |
|
|
17:10 | 400 m | M | półfinał | 3+2 |
|
|
17:42 | Rzut młotem | M | FINAŁ | |||
17:55 | 800 m | W | 7-bój | Paulina Ligarska 2:21.76 (4e2, 14.) | ||
W | 7-bój | Paulina Ligarska 5585 - rekord życiowy (10.) | ||||
18:10 | Pchnięcie kulą | M | FINAŁ |
|
||
18:24 | 200 m | W | runda 1 | 4+4 | ||
19:02 | Skok w dal | M | FINAŁ | |||
19:14 | 200 m | M | runda 1 | 3+4 | ||
19:45 | 10.000 m | W | FINAŁ | |||
19:50 | Rzut dyskiem | W | FINAŁ |
|
||
20:32 | 100 m przez płotki | W | półfinał | 3+2 |
|
|
15.07 sobota | ||||||
10:00 | Rzut dyskiem | M | kwalifikacje AB | 57.50 |
Bartłomiej Stój 59.57 (2.,Q), Krystian Pawelczyk 54.50 (12., q) – awans do finału |
|
10:05 | 100 m | M | 10-bój | |||
11:00 | Skok w dal | M | 10-bój AB | |||
12:10 | 4 x 400 m | M | runda 1 |
Polska 3:08.84 (3e2, Q) – awans do finału, Cezary Mirosław, Przemysław Waściński, Łukasz Smolnicki, Wiktor Suwara |
||
12:35 | Pchnięcie kulą | M | 10-bój AB | |||
12:50 | Skok w dal | W | kwalifikacje AB | 6.23 |
Magdalena Żebrowska 6.19/+0.9 (15.), Izabela Włodarska 6.15/-0.8 (18.), Natalia Chacińska 6.01/+2.6 (24.) |
|
12:55 | Rzut oszczepem | W | kwalifikacje AB | 53.50 |
Marcelina Witek 57.50 (6., Q), Klaudia Maruszewska 55.77 (9., Q) – awans do finału |
|
popołudnie | ||||||
15:45 | Skok wzwyż | M | 10-bój AB | |||
15:48 | 400 m przez płotki | W | półfinał |
Aleksandra GAWORSKA 57.35 (4p1, q) – awans do finału, Justyna Saganiak 58.50 (8p2, 16.) |
||
16:05 | Pchnięcie kulą | W | FINAŁ |
KLAUDIA KARDASZ 17.67 – SREBRNY MEDAL |
||
16:09 | 400 m przez płotki | M | półfinał | |||
16:31 | 200 m | W | półfinał | |||
16:35 | Trójskok | M | kwalifikacje AB |
15.75 |
||
16:52 | 200 m | M | półfinał | |||
17:16 | 3000 m przeszkody | W | FINAŁ |
Aneta KONIECZEK 10:05.87 (7.) |
||
17:20 | Skok o tyczce | W | FINAŁ | Kamila PRZYBYŁA 4.40 – rekord życiowy (4.) | ||
17:35 | Rzut oszczepem | M | FINAŁ | |||
17:40 | 1500 m | M | FINAŁ |
MICHAŁ ROZMYS 3:49.30 – BRĄZOWY MEDAL |
||
17:55 | 100 m przez płotki | W | FINAŁ | |||
18:07 | 110 m przez płotki | M | FINAŁ |
Dawid ŻEBROWSKI 13.90/+0.8 – wyrównany rekord życiowy (5.), Kacper SCHUBERT 14.21/+0.8 (8.) |
||
18:19 | 400 m | W | FINAŁ |
Dominika MURASZEWSKA 53.62 (6.) |
||
18:35 | 400 m | M | FINAŁ |
Kajetan DUSZYŃSKI 46.80 (7.) |
||
18:50 | Skok wzwyż | M | FINAŁ |
Norbert KOBIELSKI 2.19 (8.) |
||
19:18 | 800 m | W | FINAŁ | |||
19:30 | Rzut młotem | W | FINAŁ |
Katarzyna FURMANEK 66.45 (6.) |
||
19:40 | 400 m | M | 10-bój | |||
20:10 | 5000 m | M | FINAŁ | |||
20:30 | 200 m | W | FINAŁ | |||
20:48 | 200 m | M | FINAŁ | |||
16.07 niedziela | ||||||
09:00 | Chód 20 km | M | FINAŁ | |||
09:30 | 110 m przez płotki | M | 10-bój | |||
10:20 | Rzut dyskiem | M | 10-bój AB | |||
11:00 | Chód 20 km | W | FINAŁ | Olga Niedziałek 1:39:03 (11.) | ||
13:25 | Skok o tyczce | M | 10-bój AB | |||
popołudnie | ||||||
14:30 | Rzut dyskiem | M | FINAŁ | Krystian PAWELCZYK 56.75 (8.), Barłomiej Stój - bez wyniku (-) | ||
14:32 | 4 x 100 m | W | runda 1 | Polska 44.53 (1e1, Q), Ewa Ochocka, Kamila Ciba, Magdalena Wronka, Ewa Swoboda - awans do finału | ||
15:08 | 4 x 100 m | M | runda 1 | Polska 39.96 (4e1, q), Artur Wasilewski, Przemysław Adamski, Dominik Kopeć, Karol Kwiatkowski - awans do finału | ||
15:35 | Skok w dal | W | FINAŁ | |||
15:57 | 400 m przez płotki | W | FINAŁ | Aleksandra GAWORSKA 56.94 (4.) | ||
16:10 | Skok wzwyż | W | FINAŁ | |||
16:20 | Rzut oszczepem | M | 10-bój | |||
16:28 | 400 m przez płotki | M | FINAŁ | |||
17:05 | 1500 m | W | FINAŁ | SOFIA ENNAOUI 4:13.54 - SREBRNY MEDAL, MARTYNA GALANT 4:17.91 - BRĄZOWY MEDAL | ||
17:19 | 3000 m przeszkody | M | FINAŁ | |||
17:40 | Skok o tyczce | M | FINAŁ | |||
17:45 | 800 m | M | FINAŁ | Mateusz BORKOWSKI 1:48.92 (4.) | ||
17:56 | 5000 m | W | FINAŁ | Weronika PYZIK 16:15.86 (6.) | ||
18:00 | Trójskok | M | FINAŁ | |||
18:24 | 4 x 100 m | W | FINAŁ | POLSKA 44.21 (4.) - Ewa OCHOCKA, Kamila CIBA, Magdalena WRONKA, Ewa SWOBODA | ||
18:40 | 4 x 100 m | M | FINAŁ | POLSKA 40.11 (6.) - Karol KWIATKOWSKI, Przemysław ADAMSKi, Dominik KOPEĆ, Eryk HAMPEL | ||
18:52 | 1500 m | M | 10-bój | |||
19:00 | Rzut oszczepem | W | FINAŁ | MARCELINA WITEK 63.03 - BRĄZOWY MEDAL, rekord życiowy, Klaudia Maruszewska 55.11 (10.) | ||
19:38 | 4 x 400 m | W | FINAŁ | POLSKA 3:29.66 - ZŁOTY MEDAL, rekord POLSKI - DOMINIKA MURASZEWSKA, ADRIANNA JANOWICZ, MARIOLA KARAŚ, ALEKSANDRA GAWORSKA | ||
19:55 | 4 x 400 m | M | FINAŁ | POLSKA 3:04.22 - SREBRNY MEDAL - WIKTOR SUWARA, PRZEMYSŁAW WAŚCIŃSKI, KAJETAN DUSZYŃSKI, DARIUSZ KOWALUK |
Klasyfikacja medalowa (pełna)
1. Niemcy 4 (złote) 4 (srebrne) 8 (brązowych)
2= POLSKA i Wielka Brytania 3 - 4 - 3
Klasyfikacja punktowa (pełna)
1. Niemcy 185 pkt
2. Wielka Brytania 148
3. Francja 140.5
4. POLSKA 117
janusz.rozum@gmail.com